Mivel nagyon érdekel a zöld energia, ezért rászántam az időt némi kutatásra, hogy megtudjam jelenleg, hogy állunk a megújuló energiaforrásokkal. Az adatok elég lassan frissülnek, így néhány adatot csak 2017-ig találtam, de a tendenciákat, így is nyomon lehet követni.
Hogyan oszlik meg Magyarország bruttó villamosenergia-termelése energiahordozók szerint?
Az alább statisztikából megtudhatjuk, hogy mennyi Magyarország éves villamosenergia termelése gigawattórában, illetve hogyan oszlanak meg az energiahordozók.
Energiahordozó | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Nukleáris | 15649 | 15834 | 16054 | 16098 | 15733 |
Szén és széntermékek | 6114 | 5908 | 5758 | 5098 | 4834 |
Földgáz | 4240 | 5108 | 6479 | 7838 | 7234 |
Kőolajtermékek | 76 | 77 | 63 | 85 | 90 |
Biomassza | 1702 | 1660 | 1493 | 1646 | 1799 |
Biogáz | 287 | 293 | 333 | 348 | 331 |
Kommunális hulladék megújuló | 137 | 208 | 245 | 160 | 162 |
Víz | 301 | 234 | 259 | 220 | 222 |
Szél | 657 | 693 | 684 | 758 | 607 |
Nap | 67 | 141 | 244 | 349 | 620 |
Geotermikus | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Egyéb | 173 | 204 | 290 | 284 | 360 |
Összesen | 29403 | 30360 | 31902 | 32885 | 32004 |
Néhány talán nem közismert energiahordozó:
- Biomassza: Magába foglalja a tűzifát, fabrikettet, fapelletet, fahulladékot, egyéb növényi anyagokat és az állati eredetű szemetet.
- Biogáz: Szennyvíziszap-gáz, és egyéb biogáz.
- Kommunális hulladék: Közösségi eredetű (háztartásokból, közintézményekből, ipari és szolgáltatói szektorból származó), biológiailag lebomló hulladékok (élelmiszerek, természetes anyagok).
Érdekelhet: Energiakészleteink fogyóban?
Összegzés:
- Amint láthatjuk Magyarország elsődleges energiaforrása a nukleáris energia. Lehet ellenezni, de sajnos az ország rendkívüli módon függ tőle.
- A szén némi csökkentést mutat, de sajnos még mindig egy jelentős forrás. Feltehetőleg a helyét egyre inkább a földgáz veszi át, ami talán egy fokkal jobb.
- A biomassza, biogáz, a szél, a víz részesedése szinte semmit nem változott az elmúlt néhány év alatt.
- A legnagyobb fejlődést a napenergia érte el, ami 2017-ez képest 2018-ban megduplázódott. 🙂
Az éves áramtermelés Magyarországon 2018-ban: 32004 gigawattóra.
Megújuló alapú villamosenergia-termelés arányok
Megnevezés | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megújuló alapú villamosenergia-termelés aránya az összes villamosenergia-felhasználásból | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
Ezen belül: | ||||||||
biomassza | 67.4 | 56.4 | 50.4 | 51.3 | 54 | 51.4 | 45.8 | 47.5 |
biogáz | 3.9 | 7.9 | 8 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 10.2 | 9.6 |
szél | 17.7 | 23.1 | 29.1 | 25.7 | 20.8 | 21.5 | 21 | 21.9 |
víz | 6.2 | 8.2 | 8 | 7.6 | 9.6 | 7.2 | 8 | 6.3 |
nap | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 7.5 | 10.1 |
kommunális hulladék megújuló része | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 6.4 | 7.5 | 4.6 |
geotermikus | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Sajnos az adatok még nem frissültek a KSH-nál, így csak 2017-ig vannak információk. De, ami lényeg, hogy gyakorlatilag az összes megújuló energiahordozó részesedése szinte semmit sem változott az évek során. A 8% értéket az össztermelésben nem lépte át sohasem. Habár, azt tegyük hozzá, hogy a napelemes rendszerek telepítése a 2018-ban megduplázódott, és a telepítések száma rohamosan nő, így szerintem 8% határon 2020-ban már biztosan túl leszünk, sőt akár a 10%-on is.